2、济南天气2345天气网,整改不彻底,这43款APP被工信部通报关于APP违规调用通信录、位置信息以及开屏弹窗骚扰用户等问题“回头看”的通报(2021年第8批,总第17批)近期,我部针对用户反映强烈的APP违规调用通信录、位置信息以及开屏弹窗骚扰用户等三方面突出问题,组织开展了“回头看”,共发现43款APP(详见附件)仍存在问题整改不彻底、技术手段对抗、同一问题在不同地域整改不一致的情况。上述A
1、本文目录:
(1)本文目录 |
(2)济南天气2345,11款常用浏览器横评:Edge最强 傲游不输Chrome |
(3)相关搜索 |
2、济南天气2345天气网,整改不彻底,这43款APP被工信部通报
关于APP违规调用通信录、位置信息
以及开屏弹窗骚扰用户等问题“回头看”的通报
(2021年第8批,总第17批)
近期,我部针对用户反映强烈的APP违规调用通信录、位置信息以及开屏弹窗骚扰用户等三方面突出问题,组织开展了“回头看”,共发现43款APP(详见附件)仍存在问题整改不彻底、技术手段对抗、同一问题在不同地域整改不一致的情况。上述APP应在8月25日前完成整改,逾期不整改或整改不到位的,我部将依法依规进行处置。
附件:存在问题的应用软件名单(2021年第8批,总第17批)
工业和信息化部信息通信管理局
2021年8月18日
附件
存在问题的应用软件名单
(2021年第8批,总第17批)
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
1 | 携程旅行 | Shanghai Ctrip Commerce Co,Ltd | App Store | 8392 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
2 | 搜狐视频 | 北京搜狐新媒体信息技术有限公司 | 华为应用市场 | 8951 | 开屏弹窗信息骚扰用户 |
3 | 腾讯视频 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | App Store | 8420 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
8425 | 开屏弹窗信息骚扰用户 | ||||
OPPO软件商店 | 842526114 | 开屏弹窗信息骚扰用户 | |||
4 | 企业微信 | 小米应用商店 | 3110 | 违规调用通信录和地理位置权限 | |
5 | 腾讯地图 | 华为应用市场 | 9141 | 违规调用通信录和地理位置权限 | |
6 | 微信 | App Store | 8010 | 违规调用通信录和地理位置权限 | |
7 | 凤凰新闻 | 北京天盈九州网络技术有限公司 | 华为应用市场 | 7290 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
8 | 苏宁易购 | 江苏苏宁易购电子商务有限公司 | 华为应用市场 | 9535 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
9 | 苏宁小店 | Jiangsu Suning Fast Purchase E-merce Co, Ltd | App Store | 4316 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
10 | 美篇 | 南京蓝鲸人网络科技有限公司 | 华为应用商店 | 6101 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
11 | 易车 | 北京易车互动广告有限公司 | 华为应用市场 | 10570 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
12 | 书旗免费小说 | 广州阿里巴巴文学信息技术有限公司 | 华为应用市场 | 1145143 | 开屏弹窗信息骚扰用户 |
13 | 万年历 | 重庆可兰达科技有限公司 | 华为应用市场 | 543 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
开屏弹窗信息骚扰用户 | |||||
14 | 爱奇艺 | 北京爱奇艺科技有限公司 | App Store | 1275 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
15 | 爱奇艺随刻 | App Store | 1040 | 违规调用通信录和地理位置权限 | |
16 | 米读小说 | 上海大犀角信息科技有限公司 | 华为应用市场 | 544007121113 | 开屏弹窗信息骚扰用户 |
17 | 天气预报 | 北京方瀚世纪科技有限公司 | 华为应用市场 | 4247 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
18 | 快点阅读 | 北京天桐互动科技有限公司 | App Store | 40500 | 开屏弹窗信息骚扰用户 |
19 | 58本地版 | 北京城市网邻信息技术有限公司天津分公司 | 华为应用商店 | 1036 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
20 | 触宝电话 | 上海触宝信息技术有限公司 | 搜狗手机助手 | 6850 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
开屏弹窗信息骚扰用户 | |||||
21 | 去哪儿旅行 | 北京趣拿软件科技有限公司 | 搜狗手机助手 | 10013 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
22 | 15日天气预报 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 搜狗手机助手 | 481 | 开屏弹窗信息骚扰用户 |
23 | 2345天气王 | 931 | 开屏弹窗信息骚扰用户 | ||
24 | 网址导航 | 1311 | 违规调用通信录和地理位置权限 | ||
25 | 唯品会 | Guangzhou Vipshop E-Commerce Co,Ltd | App Store | 7511 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
26 | WiFi万能钥匙 | Nanjing LinkWiFi Network Technology Co,Ltd | App Store | 658 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
27 | 影视大全 | 成都融特通信技术有限公司 | 华为应用市场 | 786 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
28 | 搜狗地图 | 北京搜狗信息服务有限公司 | 应用宝 | 1097 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
29 | 人人车二手车 | 北京车欢欢信息技术有限公司 | 华为应用市场 | 730 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
30 | 优信二手车 | 优舫(北京)信息科技有限公司 | App Store | 1183 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
31 | 首汽约车 | 首约科技(北京)有限公司 | App Store | 905 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
32 | 圆通快递 | 圆通速递有限公司 | App Store | 518 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
33 | 爱奇艺票务 | 北京爱奇艺新媒体科技有限公司 | App Store | 355 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
34 | 豆瓣FM | 北京豆网科技有限公司 | App Store | 6011 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
35 | 微博钱包 | 抚州市新浪网络小额贷款有限公司 | 华为应用市场 | 123 | 违规调用通信录和地理位置权限 |
36 | 早晚天气 | 海南蜗牛信息科技有限公司 | vivo应用商店 | 144 | 开屏弹窗信息骚扰用户 |
37 | 埋堆堆 | TVBC Network Information Technology Limited | App Store | 4060 | 开屏弹窗信息骚扰用户 |
38 | 扫描王全能宝 | 武汉网幂科技有限公司 | 华为应用市场 | 41050 | 开屏弹窗信息骚扰用户 |
39 | 1905电影网 | 一九零五(北京)网络科技有限公司 | 应用宝 | 643 | 开屏弹窗信息骚扰用户 |
40 | 懂球帝 | 北京多格科技有限公司 | App Store | 764 | 开屏弹窗信息骚扰用户 |
41 | 向日葵 | Shanghai Best Oray Information Technology Co, Ltd | App Store | 112140390 | 开屏弹窗信息骚扰用户 |
42 | 爱上兼职 | 河南明之旗网络科技有限公司 | 应用宝 | 402 | 开屏弹窗信息骚扰用户 |
43 | 妙看赚钱 | 上海呔咯网络科技有限公司 | 华为应用商店 | 441210803 | 开屏弹窗信息骚扰用户 |
来源:“工信微报”微信公众号
监制:徐蕊
编辑:徐祥达、李昂、刘晓萌、严海
实习:杨幸、张聪苓
保护用户合法权益!
3、相关搜索:
塔城天气预报 |
济南市15天天气预报 |
山东天气预报一周7天 |
泰安天气预报 |
山东今明后三天最新天气 |
24小时精准天气预报 |
济阳天气2345 |
未来十五天天气预报15天 |
济南天气7天10天15天2345 |
济南天气预报2345天气预报 |
还没有评论,来说两句吧...